<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวประจำวัน ข่าวไอที ข่าวบันเทิง &#187; ข่าวเศรษฐกิจ</title>
	<atom:link href="http://news.hepu.org/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.hepu.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>เอไอเอสผุด &#8220;AIS MICRO NetSIM&#8221; รองรับสมาร์ทแก็ตเจ็ท</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9c%e0%b8%b8%e0%b8%94-ais-micro-netsim-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9c%e0%b8%b8%e0%b8%94-ais-micro-netsim-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[AIS MICRO NetSIM]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE/GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[เอไอเอส]]></category>
		<category><![CDATA[แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พัฒนาซิมการ์ดรุ่นล่าสุด AIS MICRO NetSIM ซิมจิ๋วครั้งแรกในประเทศไทย เอาใจสาวก Smart Gadget อาทิ iPad และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต พร้อมตอบสนองการใช้งานหลากหลาย ทั้งอินเทอร์เน็ตซิม มัลติซิม และซิมการ์ดใบใหม่ ใช้ได้ทั้งระบบเหมาจ่ายและเติมเงิน ตามแพ็ตเกจการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจ 650 บาท/เดือน ใช้ EDGE/GPRS ไม่จำกัด หรือ 150 บาท/เดือน ใช้เชื่อมต่อบนเครือข่าย 3G ได้ 500 MB และ EDGE/GPRS ได้ 50 MB ข่าวเศรษฐกิจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท <strong>แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส</strong> จำกัด (มหาชน) หรือ <strong>เอไอเอส </strong>พัฒนาซิมการ์ดรุ่นล่าสุด <strong>AIS MICRO NetSIM</strong> ซิมจิ๋วครั้งแรกในประเทศไทย เอาใจสาวก Smart Gadget อาทิ iPad และอุปกรณ์อื่นๆ ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต พร้อมตอบสนองการใช้งานหลากหลาย ทั้งอินเทอร์เน็ตซิม มัลติซิม และซิมการ์ดใบใหม่ ใช้ได้ทั้งระบบเหมาจ่ายและเติมเงิน ตามแพ็ตเกจการใช้งาน ได้แก่ แพ็คเกจ 650 บาท/เดือน ใช้ EDGE/GPRS ไม่จำกัด หรือ 150 บาท/เดือน ใช้เชื่อมต่อบนเครือข่าย 3G ได้ 500 MB และ<strong> EDGE/GPRS</strong> ได้ 50 MB</p>
<p><a title="ข่าวเศรษฐกิจ" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเศรษฐกิจ/">ข่าวเศรษฐกิจ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%9c%e0%b8%b8%e0%b8%94-ais-micro-netsim-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เอไอเอสฉุน กทช. ลั่นค่าโทรมือถือ อัตราเดียว</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[กทช.]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าโทร]]></category>
		<category><![CDATA[บริการโทรศัพท์มือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[เดือดร้อน]]></category>
		<category><![CDATA[เอไอเอส]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[กทช.มั่นใจว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะไม่ผลักภาระให้ผู้บริโภค เพราะเป็นการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือไม่ทราบชัดเจนว่าค่าโทร.ของตัวเองเป็นอัตรา เท่าใด ดังนั้น กำหนดอัตราเดียวกันก็เพื่อสร้างความชัดเจน นายสุรนันท์กล่าวต่อว่า มติดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้บริการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีรายการ ส่งเสริมการที่หลากหลาย  โดยกำหนดค่าโทร.ในโครงข่ายเดียวกันที่แตกต่าง  เช่น  ค่าโทร.ในโครงข่ายนาทีละ 0.80  บาท  และโทร.ระหว่างโครงข่ายนาทีละ 1.61 บาท ซึ่งโดยปกติผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจะไม่ทราบว่าเลขหมายที่เรียกไปนั้น  เป็นการเรียกภายใน โครงข่ายเดียวกันหรือต่างโครงข่ายกัน  ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ละครั้งเป็นการ ใช้บริการประเภทใด และมีอัตราค่าบริการเท่าใด เพราะปัจจุบันเป็นโปรโมชั่นระบบเหมาจ่าย ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า การปรับราคาค่าโทร.ในเครือข่าย-ข้ามเครือข่ายเป็นอัตราเดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำลำบาก ผู้ให้บริการไม่สามารถลดค่าโทร. ข้ามเครือข่ายลงมาให้เท่ากับในเครือข่ายได้ เพราะมีภาระต้องจ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายแบบไอซี ส่วนจะให้ปรับราคาค่าโทร.ในเครือข่ายให้เท่ากับโทร.ข้ามเครือข่ายก็จะเป็น การผลักภาระให้ลูกค้า เพราะเป็นการเพิ่มราคา อย่างไรก็ตาม หาก กทช.มีคำสั่งปกครองในเรื่องนี้เมื่อใด เอไอเอสจะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทันที เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ทำให้เดือดร้อน ข่าวเศรษฐกิจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>กทช.</strong>มั่นใจว่า ผู้ให้<strong>บริการโทรศัพท์มือถือ</strong>จะไม่ผลักภาระให้ผู้บริโภค เพราะเป็นการทำ<strong>โปรโมชั่น</strong>ส่งเสริมการขายที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้<strong>บริการโทรศัพท์มือถือ</strong>ไม่ทราบชัดเจนว่าค่าโทร.ของตัวเองเป็นอัตรา เท่าใด ดังนั้น กำหนดอัตราเดียวกันก็เพื่อสร้างความชัดเจน</p>
<p>นายสุรนันท์กล่าวต่อว่า มติดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้บริการโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีรายการ ส่งเสริมการที่หลากหลาย  โดยกำหนดค่าโทร.ในโครงข่ายเดียวกันที่แตกต่าง  เช่น  ค่าโทร.ในโครงข่ายนาทีละ 0.80  บาท  และโทร.ระหว่างโครงข่ายนาทีละ 1.61 บาท ซึ่งโดยปกติผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจะไม่ทราบว่าเลขหมายที่เรียกไปนั้น  เป็นการเรียกภายใน โครงข่ายเดียวกันหรือต่างโครงข่ายกัน  ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถทราบได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ละครั้งเป็นการ ใช้บริการประเภทใด และมีอัตราค่าบริการเท่าใด เพราะปัจจุบันเป็นโปรโมชั่นระบบเหมาจ่าย</p>
<p>ด้านนายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ<strong>เอไอเอส</strong> เปิดเผยว่า การปรับราคาค่าโทร.ในเครือข่าย-ข้ามเครือข่ายเป็นอัตราเดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่ทำลำบาก ผู้ให้บริการไม่สามารถลด<strong>ค่าโทร</strong>. ข้ามเครือข่ายลงมาให้เท่ากับในเครือข่ายได้ เพราะมีภาระต้องจ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายแบบไอซี ส่วนจะให้ปรับราคาค่าโทร.ในเครือข่ายให้เท่ากับโทร.ข้ามเครือข่ายก็จะเป็น การผลักภาระให้ลูกค้า เพราะเป็นการเพิ่มราคา อย่างไรก็ตาม หาก กทช.มีคำสั่งปกครองในเรื่องนี้เมื่อใด เอไอเอสจะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ทันที เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ทำให้<strong>เดือดร้อน</strong></p>
<p><a title="ข่าวเศรษฐกิจ" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเศรษฐกิจ/">ข่าวเศรษฐกิจ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ปิดตลาด หุ้นไทยปรับลดลง 6.60 จุด</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ดัชนี]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหลักทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[ปตท.]]></category>
		<category><![CDATA[ประเทศไทย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 23 เม.ย. ปิดการซื้อ-ขาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปิดตลาด 754.58 จุด ลดลง 6.60 จุด มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 18,071.36 ล้านบาท หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 105 หลักทรัพย์ ลดลง 231 หลักทรัพย์ และ ไม่เปลี่ยนแปลง 126 หลักทรัพย์ สำหรับ 5 อันดับซื้อขายสูงสุด ประจำวันนี้ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่วนตลาดหุ้นภูมิภาค มีทั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ดัชนี สเตรทไทม์ ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ปิดตลาดที่ระดับ 2,988.49 จุด [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ดัชนี</strong><strong>ตลาดหลักทรัพย์</strong>แห่ง<strong>ประเทศไทย</strong> ประจำวันที่ 23 เม.ย.  ปิดการซื้อ-ขาย <strong>ตลาดหลักทรัพย์</strong>แห่งประเทศไทย ปิดตลาด  754.58  จุด ลดลง  6.60 จุด มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 18,071.36 ล้านบาท หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น  105  หลักทรัพย์ ลดลง 231  หลักทรัพย์ และ ไม่เปลี่ยนแปลง 126 หลักทรัพย์</p>
<p>สำหรับ 5 อันดับซื้อขายสูงสุด ประจำวันนี้ ได้แก่ บริษัท <strong>ปตท.</strong> จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน),ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ส่วน<strong>ตลาดหุ้น</strong>ภูมิภาค มีทั้งปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ดัชนี สเตรทไทม์ <strong>ตลาดหุ้น</strong>สิงคโปร์ ปิดตลาดที่ระดับ 2,988.49 จุด เพิ่มขึ้น 7.80 จุด ดัชนี นิกเกอิ  ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ปิดตลาดที่ระดับ 10,914.46 จุด ลดลง 34.63 จุด ดัชนี เวทเต็ด ตลาดหุ้นไต้หวัน ปิดตลาดที่ระดับ 8,004.89 จุด เพิ่มขึ้น 26.20 จุด ดัชนี ฮั่งเส็ง  ตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดตลาดที่ระดับ 21,244.49 จุด ลดลง 210.45 จุด</p>
<p><a title="ข่าวเศรษฐกิจ" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเศรษฐกิจ/">ข่าวเศรษฐกิจ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผู้นำจอร์เจียส่อลงทุนในไทย มาร์คปลื้ม</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[จอร์เจีย]]></category>
		<category><![CDATA[นิกะ กิเลาริ]]></category>
		<category><![CDATA[ลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับ นายนิกะ กิเลาริ (H.E. Mr. Nika Gilauri) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐจอร์เจีย โดย นายอภิสิทธิ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และหารือกว่า 2 ชั่วโมง โดยนายอภิสิทธิ์ ได้แสดงความขอบคุณนายนิกะ เนื่องจากการเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุนในไทยสดใสมากขึ้น โดยนายนิกะ พร้อมที่จะช่วยสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประเทศไทย เพราะมีความรู้สึกประทับใจประเทศไทยในอย่างมาก โดยเฉพาะคนไทยที่มีความเป็นมิตรทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่น โอกาสนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังขอให้นายกรัฐมนตรีจอร์เจีย ช่วยสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council- HRC) วาระปี ค.ศ. 2010-2013 ของไทยด้วย ข่าวเศรษฐกิจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นาย<strong>อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ</strong> นายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับ นาย<strong>นิกะ กิเลาริ</strong> (H.E. Mr. Nika Gilauri) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ<strong>จอร์เจีย</strong> โดย นาย<strong>อภิสิทธิ์</strong> ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และหารือกว่า 2 ชั่วโมง โดยนาย<strong>อภิสิทธิ์</strong> ได้แสดงความขอบคุณนาย<strong>นิกะ</strong> เนื่องจากการเดินทางมาเยือน<strong>ไทยใ</strong>นครั้งนี้จะช่วยให้บรรยากาศการ<strong>ลงทุน</strong>ในไทยสดใสมากขึ้น โดยนาย<strong>นิกะ</strong> พร้อมที่จะช่วยสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่ประเทศไทย เพราะมีความรู้สึกประทับใจประเทศไทยในอย่างมาก</p>
<p>โดยเฉพาะคนไทยที่มีความเป็นมิตรทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่น โอกาสนี้ นาย<strong>อภิสิทธิ์ </strong>ยังขอให้นายกรัฐมนตรี<strong>จอร์เจีย</strong> ช่วยสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council- HRC) วาระปี ค.ศ. 2010-2013 ของไทยด้วย</p>
<p><a title="ข่าวเศรษฐกิจ" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเศรษฐกิจ/">ข่าวเศรษฐกิจ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เสื้อแดงทำตลาดหุ้นไทยวูบจมดิ่งเกือบ 30 จุด</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเศรษฐกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหุ้นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[นักลงทุน]]></category>
		<category><![CDATA[รัฐบาล]]></category>
		<category><![CDATA[สถานการณ์ฉุกเฉิน]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจโลก]]></category>
		<category><![CDATA[เสื้อแดง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ซึ่งเปิดทำการ เป็นวันแรกหลังรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล เพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ปรากฏว่า นักลงทุนตื่นตระหนก ถล่มเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวดิ่งลงอย่างรุนแรงไปแตะจุดต่ำสุดของวัน ที่ 780.70 จุด ก่อนจะเคลื่อนไหวมาปิดตลาดที่ 783.93 จุด ลดลง 28.70 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,241.66 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,402 ล้านบาท โดยการปรับตัวลงร่วม 30 จุด ส่งผลให้มูลค่าราคาตลาดรวม (มาร์เกตแคป) ที่แสดงถึงความมั่งคั่งของนักลงทุนในตลาดหุ้นหายวับไปทันทีภายในวันเดียวถึง 230,000 ล้านบาท จากมูลค่ามาร์เกตแคปวันที่ 7 เม.ย.อยู่ที่ 6.532 ล้านล้านบาท ลดลงมาเหลือ 6.302 ล้านล้านบาท ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยหลัง จากนี้จะมีความผันผวนมากขึ้น แม้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ยังไม่เห็นทางออกว่าปัญหาจะจบลงตรงไหน ถือเป็นความไม่แน่นอนและเป็นความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ ภาพรวมการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่ไม่ชัดเจนว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บรรยากาศการลงทุนใน<strong>ตลาดหุ้นไทย</strong> เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ซึ่งเปิดทำการ เป็นวันแรกหลัง<strong>รัฐบาล</strong>ประกาศ<strong>สถานการณ์ฉุกเฉิน</strong>ในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล เพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคน<strong>เสื้อแดง</strong> ปรากฏว่า <strong>นักลงทุน</strong>ตื่นตระหนก ถล่มเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน <span style="color: #ff0000;">ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวดิ่งลงอย่างรุนแรงไปแตะจุดต่ำสุดของวัน ที่ 780.70 จุด</span> ก่อนจะเคลื่อนไหวมาปิดตลาดที่ 783.93 จุด ลดลง 28.70 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,241.66 ล้านบาท ขณะที่<strong>นักลงทุน</strong>ต่างชาติขายสุทธิ 1,402 ล้านบาท โดยการปรับตัวลงร่วม 30 จุด ส่งผลให้มูลค่าราคาตลาดรวม (มาร์เกตแคป) ที่แสดงถึงความมั่งคั่งของนักลงทุนในตลาดหุ้นหายวับไปทันทีภายในวันเดียวถึง 230,000 ล้านบาท จากมูลค่ามาร์เกตแคปวันที่ 7 เม.ย.อยู่ที่ 6.532 ล้านล้านบาท ลดลงมาเหลือ 6.302 ล้านล้านบาท</p>
<p>ต้องยอมรับว่า<strong>ตลาดหุ้นไทย</strong>หลัง จากนี้จะมีความผันผวนมากขึ้น แม้ประกาศ<strong>สถานการณ์ฉุกเฉิน</strong> แต่ยังไม่เห็นทางออกว่าปัญหาจะจบลงตรงไหน ถือเป็นความไม่แน่นอนและเป็นความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ ภาพรวมการฟื้นตัว<strong>เศรษฐกิจโลก</strong>ที่ไม่ชัดเจนว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้ จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว<strong>ตลาดหุ้นไทย</strong> ซึ่งความผันผวนและการปรับตัวลงของตลาดที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ถือเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนในช่วงที่ราคาหุ้นลดลง  คาดว่าสิ้นปีนี้ดัชนีหุ้นไทยจะ อยู่ที่  810  จุด  จากการประเมินตามปัจจัยพื้นฐานและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตได้ดี</p>
