<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวประจำวัน ข่าวไอที ข่าวบันเทิง &#187; ข่าวเทคโนโลยี</title>
	<atom:link href="http://news.hepu.org/category/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.hepu.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>เปิดตัวแล้ว iPhone 4 ในงาน WWDC</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-iphone-4-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-wwdc/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-iphone-4-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-wwdc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[5 ล้านพิกเซล]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[ไอโฟน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[รายงานข่าวล่าสุด ในงาน WWDC 2010 สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ได้ประกาศเปิดตัว iPhone 4 ในฐานะ mobile media อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยไอโฟนรุ่นใหม่จะมาพร้อมกับกล้องที่มีอยู่ด้านหน้า ไว้สำหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีโอด้วย ส่วนกล้องด้านหลังจะมีความละเอียดสูงถึง 5 ล้านพิกเซล พร้อมด้วยแฟลช LED และใช้โพรเซสเซอร์ A4 แบบเดียวกับทีใช้ในไอแพด (iPad) ความจริง กล้องที่มากับ iPhone 4 ไม่ได้มีความแตกต่างแค่เพียงจำนวนพิกเซลที่มากขึ้่นจาก 3 เป็น 5 ล้านเท่านั้น แต่มันยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วย นั่นหมายความว่า มันสามารถรับแสงได้มากกว่าด้วยขนาดพิกเซลที่เท่ากัน ดังนั้นคุณภาพของภาพที่ได้จะคมชัดสว่างสดใส และสมจริงกว่าเดิม แถมยังสามารถซูมได้ 5 เท่า พร้อมด้วยฟีเจอร์แท็บเพื่อโฟกัสเหมือนเดิม สำหรับหน้าจอของ iPhone 4 จะมีขนาด 3.5 นิ้ว (960 x 640 พิกเซล) หน่วยความจำสูงสุด [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>รายงานข่าวล่าสุด ในงาน WWDC 2010 สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs)  ได้ประกาศเปิดตัว<strong> iPhone 4</strong> ในฐานะ mobile media  อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว  โดย<strong>ไอโฟน</strong>รุ่นใหม่จะมาพร้อมกับกล้องที่มีอยู่ด้านหน้า  ไว้สำหรับประชุมทางไกลผ่านวิดีโอด้วย  ส่วนกล้องด้านหลังจะมีความละเอียดสูงถึง<strong> 5 ล้านพิกเซล</strong> พร้อมด้วยแฟลช <strong>LED</strong> และใช้โพรเซสเซอร์ A4 แบบเดียวกับทีใช้ในไอแพด (iPad)</p>
<p>ความจริง กล้องที่มากับ iPhone 4  ไม่ได้มีความแตกต่างแค่เพียงจำนวนพิกเซลที่มากขึ้่นจาก 3 เป็น 5  ล้านเท่านั้น แต่มันยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วย  นั่นหมายความว่า มันสามารถรับแสงได้มากกว่าด้วยขนาดพิกเซลที่เท่ากัน  ดังนั้นคุณภาพของภาพที่ได้จะคมชัดสว่างสดใส และสมจริงกว่าเดิม  แถมยังสามารถซูมได้ 5 เท่า พร้อมด้วยฟีเจอร์แท็บเพื่อโฟกัสเหมือนเดิม  สำหรับหน้าจอของ iPhone 4 จะมีขนาด 3.5 นิ้ว (960 x 640 พิกเซล)  หน่วยความจำสูงสุด 32GB และไมค์ 2 ตัวพร้อมระบบตัดสัญญาณรบกวน</p>
<div><img src="http://www.arip.co.th/images/news/iphone/2/iphone-4g-announcement-by-steve-jobs-at-wwdc-2.jpg" alt="" width="500" height="339" /></div>
<p>นอกจากดีไซน์ใหม่  และคุณภาพของการถ่ายภาพที่ดีขึ้นแล้ว มันยังสามารถบันทึกวิดีโอไฮเดฟฯที่  720p ด้วยอัตราเฟรม 30 fps อีกทั้งยังสามารถตัดต่อวิดีโอ  และภาพถ่ายได้โดยตรงบน iPhone 4 อีกด้วย สตีฟ  จอบส์ยังพูดถึงพลังประมวลผลภายในของ iPhone 4 ด้วย ซึ่งใช้ชิป A4  คล้ายกับในไอแพด นั่นหมายความว่า  ไอโฟนจะมีระบบการจัดการพลังงานที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ทีต้องการทำอะไรได้มาก ขึ้น โดยแบตเตอรี่ไม่หมดเร็วเสียก่อน และด้วยดีไซน์ตัวเครื่องแบบใหม่  ทำให้พื้นที่ภายในสามารถใส่แบตเตอรีทีใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้ ยิ่งทำให้ใช้  iPhone 4 ได้นานกว่าไอโฟนรุ่นก่อนๆ อีกหลายชั่วโมง เช่น สามารถใช้ iPhone 4  ท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ได้นาน 10 ชั่วโมง ฟังเพลงต่อเนื่องได้ 40 ชั่วโมง  และสแตนด์บายได้ 300 ชั่วโมง ทำงานด้วยระบบปฎิบัติการ iOS  4 สนับสนุนการทำงานแบบมัลติทาสกิ้ง สนนราคา iPhone 4 16GB อยู่ที่ 199  เหรียญฯ (ประมาณ 7,000 บาท) และ 32GB อยู่ที่ 299 เหรียญฯ (ประมาณ 11,000  บาท) เริ่มวางตลาด 24 มิ.ย. ศกนี้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-iphone-4-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-wwdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กทช. ทบทวนค่าโทรมือถือใหม่</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Off net]]></category>
		<category><![CDATA[On net]]></category>
		<category><![CDATA[กทช.]]></category>
		<category><![CDATA[คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออก แถลงการณ์ระบุว่า จากกรณีที่ กทช. มีมติเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในเครือข่ายเดียวกัน (On net) และนอกเครือข่าย (Off net) ในอัตราที่เท่ากัน และขณะนี้สำนักงาน กทช. กำลังดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น แต่เมื่อปรากฏข่าวออกไปทำให้ประชาชนมีความกังวลว่า อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกิจการได้เข้าหารือกับสำนักงาน กทช.เพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและขอให้ กทช.พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบอีกครั้ง ล่าสุด กทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กทช.เชิญผู้ประกอบกิจการ ทุกรายมาหารือ เพื่อให้ได้รายละเอียดรอบด้านอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ มติ กทช.ที่กำหนดให้อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ On net และ Off net เท่ากัน ยังมิได้ มีการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายรับไปปฏิบัติ ดังนั้น มติ กทช.ดังกล่าวจึงยังไม่มี ผลบังคับใช้ในขณะนี้ และประชาชนยังสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดิมต่อไป และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใด สำนักงาน กทช.จะแจ้งให้ทราบต่อไป]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ </strong>(<strong>กทช</strong>.)  ได้ออก แถลงการณ์ระบุว่า  จากกรณีที่ กทช. มีมติเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนด<strong>ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</strong>ใช้ในเครือข่ายเดียวกัน (On net) และนอกเครือข่าย  (Off net)  ในอัตราที่เท่ากัน</p>
<p>และขณะนี้สำนักงาน <strong>กทช</strong>.  กำลังดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายทราบและถือปฏิบัติ  เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น แต่เมื่อปรากฏข่าวออกไปทำให้ประชาชนมีความกังวลว่า  อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับมีผู้ประกอบกิจการได้เข้าหารือกับสำนักงาน กทช.เพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและขอให้ กทช.พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดรอบคอบอีกครั้ง ล่าสุด กทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กทช.เชิญผู้ประกอบกิจการ ทุกรายมาหารือ เพื่อให้ได้รายละเอียดรอบด้านอีกครั้งหนึ่ง  ทั้งนี้  มติ กทช.ที่กำหนดให้อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ <strong>On net</strong> และ <strong>Off net</strong> เท่ากัน ยังมิได้ มีการแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการทุกรายรับไปปฏิบัติ  ดังนั้น มติ กทช.ดังกล่าวจึงยังไม่มี ผลบังคับใช้ในขณะนี้  และประชาชนยังสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอัตราเดิมต่อไป  และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใด  สำนักงาน กทช.จะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โนเกีย ชวนแข่งขันเกมส์ใน ovi store</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-ovi-store/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-ovi-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Break Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Store]]></category>
		<category><![CDATA[กมส์แฟลช]]></category>
		<category><![CDATA[ดาวน์โหลดเกมส์]]></category>
		<category><![CDATA[เกมส์แฟลชบนมือถือ]]></category>
		<category><![CDATA[แข่งขัน]]></category>
		<category><![CDATA[โนเกีย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Break Design สตูดิโอออกแบบประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวเกมส์แฟลชพร้อมให้ดาว์นโหลดฟรีจาก Ovi Store พร้อมเปิดสนามประลองความสามารถของผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตะวันออก เฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ด้วยเกมส์ต่างๆ ได้แก่ That Roach Game , Ninjani , Dawn of the Fly , Dawn of the Fly 2 , Monsterilla , 10 PM และ Horseface โดยเกมต่างๆ จะทยอยเปิดให้บริการบน Ovi Store ตลอดระยะการแข่งขัน และเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.นี้ น.ส.นนท วัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท โนเกีย [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท <strong>โนเกีย</strong> (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ <strong>Break Design</strong> สตูดิโอออกแบบประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวเ<strong>กมส์แฟลช</strong>พร้อมให้ดาว์นโหลดฟรีจาก <strong>Ovi Store</strong> พร้อมเปิดสนามประลองความสามารถของผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตะวันออก เฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ด้วยเกมส์ต่างๆ ได้แก่ That Roach Game , Ninjani , Dawn of the Fly , Dawn of the Fly 2 , Monsterilla , 10 PM และ Horseface โดยเกมต่างๆ จะทยอยเปิดให้บริการบน <strong>Ovi Store</strong> ตลอดระยะการ<strong>แข่งขัน</strong> และเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.นี้</p>
<p>น.ส.นนท วัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท <strong>โนเกีย</strong> (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วงแรก โนเกียเชื่อมโยงผู้คนสู่เกมส์บนโทรศัพท์มือถือด้วยเกมส์งู (Snake) ที่กลายเป็นเกมส์สุดคลาสสิค บริษัทฯ​ จึงผสานประสบการณ์เกมส์บนโทรศัพท์มือถือเข้ากับฟีเจอร์อื่นๆ บนอุปกรณ์สื่อสารของโนเกียมาโดยตลอด ส่วนความร่วมมือระหว่างโนเกียและBreak Design ถือเป็นช่องทางใหม่ในการเชื่อมโยงผู้คน และตอกย้ำความสำคัญของแอพพลิเคชันเครือข่ายสังคมที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน</p>
<p>ด้าน นายริค เทรวีค ผู้ร่วมก่อตั้ง Break Design กล่าวว่า ทีมงานตื่นเต้นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมและมีโอกาสนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านเกมส์ ผ่าน <strong>Ovi Store</strong> เกมส์แฟลชสำหรับการแข่งขัน และเตรียมเปิดให้บริการบน <strong>Ovi Store</strong> โดยในช่วงหลายเดือนจากนี้ หวังว่าผู้เล่นจะประทับใจในนวัตกรรม ความกระตือรือร้น การทดลองสิ่งใหม่ของบริษัทฯ และหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับการแข่งขันครั้งนี้</p>
<p>ทั้งนี้ <strong>เกมส์แฟลชบนมือถือ</strong>สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์สื่อสารโนเกียกว่า 29 รุ่น ในรุ่นที่ใช้ปุ่มกด หน้าจอสัมผัส และ QWERTY โดยผู้ร่วมแข่งขันมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกเดือน รวมกว่า 25 รางวัล อาทิ Nokia X6 , Nokia BH-216 ของที่ระลึกจาก Barkingseed และอื่นๆ เพียง<strong>ดาวน์โหลดเกมส์</strong>ตามรายชื่อข้างต้นจาก Ovi Store (http://bit.ly/dgGOPM) และเริ่มทำคะแนนส่งได้ทันที หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.barkingseed.com นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถโพสต์ข้อความบน game walls และส่ง fan mail ให้นักออกแบบเกมส์ของ Breakdesign ได้ภายในเกมส์อีกด้วย</p>
<p><a title="ข่าวเทคโนโลยี" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเทคโนโลยี/">ข่าวเทคโนโลยี</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%8c-ovi-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>กสท เตรียมยืดคลื่น 3G คืน &#8216;ทรูมูฟ&#8217; ฐานผิดสัญญา</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-3g-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%9f/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-3g-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 02:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3จี]]></category>
		<category><![CDATA[กทช.]]></category>
		<category><![CDATA[กสท]]></category>
		<category><![CDATA[จิรายุทธ]]></category>
		<category><![CDATA[ทรูมูฟ]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจโทรคมนาคม]]></category>
		<category><![CDATA[ฮัทช์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;จิรายุทธ&#8216; เผยบอร์ด กสท มีมติให้เอาผิด เล็งยึดคลื่นความถี่ทดลอง 3จีคืน เผยทำผิดสัญญาติดตั้งอุปกรณ์ HSPA เกินที่อนุญาต โฆษณาเอื้อประโยชน์แอบแฝง และบล็อกสัญญาณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กสท ได้เจรจากับ ทรูมูฟ เพื่อเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศไทย แต่สิ่งที่ทรูมูฟปฏิบัติต่อ กสท ในฐานะผู้ให้สัมปทาน มีเพียงการฟ้องร้องเป็นคดีความที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และขั้นตอนอนุญาโตตุลาการกว่า 10 คดี ทั้งยังไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบอินเตอร์คอนเนคชั่น ชาร์จ (ไอซี) กับ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย หรือ ฮัทช์ ในอัตรานาทีละ 50 สตางค์ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีคำสั่ง รวมถึง ยังปิดกั้นการเชื่อมต่อ (บล็อกสัญญาณ) จากฮัทช์และซีดีเอ็มของ กสท อีกด้วย ข่าวเทคโนโลยี]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<strong>จิรายุทธ</strong>&#8216; เผยบอร์ด กสท มีมติให้เอาผิด เล็งยึดคลื่นความถี่ทดลอง<strong> 3จี</strong>คืน เผยทำผิดสัญญาติดตั้งอุปกรณ์ HSPA เกินที่อนุญาต โฆษณาเอื้อประโยชน์แอบแฝง และบล็อกสัญญาณ</p>
<p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ <strong>กสท </strong>กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กสท ได้เจรจากับ<strong> ทรูมูฟ</strong> เพื่อเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกัน และร่วมกันพัฒนา<strong>ธุรกิจโทรคมนาคม</strong>ของประเทศไทย แต่สิ่งที่<strong>ทรูมูฟ</strong>ปฏิบัติต่อ <strong>กสท</strong> ในฐานะผู้ให้สัมปทาน มีเพียงการฟ้องร้องเป็นคดีความที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาล และขั้นตอนอนุญาโตตุลาการกว่า 10 คดี ทั้งยังไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบอินเตอร์คอนเนคชั่น ชาร์จ (ไอซี) กับ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย หรือ <strong>ฮัทช์</strong> ในอัตรานาทีละ 50 สตางค์ ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (<strong>กทช</strong>.) มีคำสั่ง รวมถึง ยังปิดกั้นการเชื่อมต่อ (บล็อกสัญญาณ) จาก<strong>ฮัทช์</strong>และซีดีเอ็มของ กสท อีกด้วย</p>
<p><a title="ข่าวเทคโนโลยี" href="http://news.hepu.org/category/ข่าวเทคโนโลยี/">ข่าวเทคโนโลยี</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.hepu.org/%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-3g-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ฟูจิตสึดัน คาจิยาม่า คุมธุรกิจในประเทศไทย</title>
		<link>http://news.hepu.org/%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://news.hepu.org/%e0%b8%9f%e0%b8%b9%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 03:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวเทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[บริการไอที]]></category>
		<category><![CDATA[ฟูจิตสึ]]></category>
		<category><![CDATA[ฟูจิตสึ ซีสเต็ม]]></category>
		<category><![CDATA[ฟูจิตสึ สิงคโปร์]]></category>
		<category><![CDATA[มาซากิ คาจิยาม่า]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.hepu.org/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซิเนส ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นายมาซากิ คาจิยาม่า ให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯ คนล่าสุด เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ การดำเนินงาน และการขยายธุรกิจด้านไอทีของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา นายมาซากิ คาจิยาม่า ประธานบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซิเนส ประเทศไทย เปิดเผยว่า ฟูจิตสึถือเป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการไอที ตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว และยินดีจะนำประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเติบโตของฟูจิตสึประเทศไทย ด้วยความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อนร่วมงานกับฟูจิตสึ นายคาจิยาม่าเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฟูจิตสึ สิงคโปร์ เมื่อปี 2549 ข่าวเทคโนโลยี]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท <strong>ฟูจิตสึ ซีสเต็ม</strong> บีสซิเนส ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้ง นาย<strong>มาซากิ คาจิยาม่า</strong> ให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทฯ คนล่าสุด เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ การดำเนินงาน และการขยายธุรกิจด้านไอทีของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา</p>
